<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The limit.. Divide.</title>
	<atom:link href="http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/</link>
	<description>'Blogging' est la suite de .W. Photoblog. Sauf qu'ici, je vais (tenter) d'utiliser un peu plus mon clavier pour vous écrire des choses.. =)</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:23:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: techtium</title>
		<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-361</link>
		<dc:creator>techtium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-361</guid>
		<description>Très beau oui.
Est-il possible de savoir comment vous avez fait pour avoir cet effet de transparence au niveau des immeubles ?
nerik -&#62; un petit tour sur le Flickr de la demoiselle pour voir la photo en plus grand ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très beau oui.<br />
Est-il possible de savoir comment vous avez fait pour avoir cet effet de transparence au niveau des immeubles ?<br />
nerik -&gt; un petit tour sur le Flickr de la demoiselle pour voir la photo en plus grand <img src='http://www.doublevk.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nerik</title>
		<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-360</link>
		<dc:creator>nerik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-360</guid>
		<description>terrible.

on pourrait avoir une petite fonction "zoom" ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terrible.</p>
<p>on pourrait avoir une petite fonction &#8220;zoom&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mAnu</title>
		<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-356</link>
		<dc:creator>mAnu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-356</guid>
		<description>Excellent !! j'aime beaucoup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !! j&#8217;aime beaucoup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: .W.</title>
		<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-355</link>
		<dc:creator>.W.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-355</guid>
		<description>Merci Holgaman =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Holgaman =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken</title>
		<link>http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-354</link>
		<dc:creator>Ken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doublevk.com/blog/2008/03/04/the-limit-divide/#comment-354</guid>
		<description>So nice !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So nice !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
